Customer Onboarding
Tenant, admin, API key, and invite readinessSteps complete0/6Foundation
Next actionSign in with an authorized operator or tenant sessionOperator queue
Provider postureFakeMetadata ready
Onboarding Steps
Tenant-scoped setup status| Step | Status | Next action | Limitation |
|---|---|---|---|
| Tenant created | Queued | Use platform tenant creation | Fake/default posture; live providers remain disabled. |
| Admin user created | Queued | Invite or create tenant owner | Fake/default posture; live providers remain disabled. |
| API key created | Queued | Create API key after tenant session | Fake/default posture; live providers remain disabled. |
| Connector setup | Queued | Configure tenant providers | Fake/default posture; live providers remain disabled. |
| Metadata index | Queued | Queue metadata index from backend | Fake/default posture; live providers remain disabled. |
| First dry run | Queued | Start fake dry run from tenant setup | Fake/default posture; live providers remain disabled. |
Controlled Bootstrap
Disabled by defaultEnable bootstrap temporarily from server configuration for controlled setup.
State
Current tenant foundation flags- Tenant
- no
- Admin user
- no
- API key
- no
- Connector started
- no
- Metadata index pending
- no
- First dry run pending
- no
Limitations
Local validation posture- Backend evidence is required in cloud runtime.
- Fixture fallback is disabled for cloud product journeys.
- Live providers remain disabled until an explicit gate approves them.